CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
(Erstwhile Canara Robeco Emerging Equities - Regular Plan - Growth Option)
Category: Equity: Large and Mid Cap |
Launch Date: 05-03-2005 |
Asset Class: Equity |
Benchmark: NIFTY Large Midcap 250 TRI |
Expense Ratio: 1.61% As on (30-04-2025) |
Status: Open Ended Schemes |
Minimum Investment: 5000.0 |
Minimum Topup: 1000.0 |
Total Assets: 25,097.26 Cr As on (30-05-2025) |
Turn over: 58% |
258.72
1.85 (0.7151%)
17.38%
NIFTY Large Midcap 250 TRI 16.25%
PERFORMANCE of CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Scheme Performance (%)
Data as on - 25-06-2025Yearly Performance (%)
Fund Managers
Mr. Amit Nadekar, Mr. Shridatta Bhandwaldar
Investment Objective
To generate capital appreciation by investing in a diversified portfolio of large and mid-cap stocks. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.
NAV & Lumpsum details( Invested amount 1,00,000)
NAV Date | NAV | Units | Market Value |
Returns (%) |
---|---|---|---|---|
11-03-2005 | 10.0 | 10000.0 | 100000 | 0.0 % |
11-04-2005 | 9.57 | - | 95700 | -4.3 % |
11-05-2005 | 9.35 | - | 93500 | -6.5 % |
13-06-2005 | 9.61 | - | 96100 | -3.9 % |
11-07-2005 | 10.39 | - | 103900 | 3.9 % |
11-08-2005 | 11.45 | - | 114500 | 14.5 % |
12-09-2005 | 12.19 | - | 121900 | 21.9 % |
11-10-2005 | 12.31 | - | 123100 | 23.1 % |
11-11-2005 | 11.96 | - | 119600 | 19.6 % |
12-12-2005 | 12.71 | - | 127100 | 27.1 % |
12-01-2006 | 13.45 | - | 134500 | 34.5 % |
13-02-2006 | 14.42 | - | 144200 | 44.2 % |
13-03-2006 | 15.66 | - | 156600 | 56.6 % |
12-04-2006 | 16.71 | - | 167100 | 67.1 % |
11-05-2006 | 17.44 | - | 174400 | 74.4 % |
12-06-2006 | 12.03 | - | 120300 | 20.3 % |
11-07-2006 | 12.64 | - | 126400 | 26.4 % |
11-08-2006 | 13.53 | - | 135300 | 35.3 % |
11-09-2006 | 13.84 | - | 138400 | 38.4 % |
11-10-2006 | 14.69 | - | 146900 | 46.9 % |
13-11-2006 | 15.38 | - | 153800 | 53.8 % |
11-12-2006 | 15.48 | - | 154800 | 54.8 % |
11-01-2007 | 16.27 | - | 162700 | 62.7 % |
12-02-2007 | 15.75 | - | 157500 | 57.5 % |
12-03-2007 | 14.25 | - | 142500 | 42.5 % |
11-04-2007 | 14.81 | - | 148100 | 48.1 % |
11-05-2007 | 15.94 | - | 159400 | 59.4 % |
11-06-2007 | 17.0 | - | 170000 | 70.0 % |
11-07-2007 | 19.12 | - | 191200 | 91.2 % |
13-08-2007 | 18.76 | - | 187600 | 87.6 % |
11-09-2007 | 19.35 | - | 193500 | 93.5 % |
11-10-2007 | 20.83 | - | 208300 | 108.3 % |
12-11-2007 | 21.9 | - | 219000 | 119.0 % |
11-12-2007 | 24.56 | - | 245600 | 145.6 % |
11-01-2008 | 25.01 | - | 250100 | 150.1 % |
11-02-2008 | 19.0 | - | 190000 | 90.0 % |
11-03-2008 | 18.34 | - | 183400 | 83.4 % |
11-04-2008 | 17.08 | - | 170800 | 70.8 % |
12-05-2008 | 17.64 | - | 176400 | 76.4 % |
11-06-2008 | 16.02 | - | 160200 | 60.2 % |
11-07-2008 | 14.52 | - | 145200 | 45.2 % |
11-08-2008 | 15.61 | - | 156100 | 56.1 % |
11-09-2008 | 14.57 | - | 145700 | 45.7 % |
13-10-2008 | 10.05 | - | 100500 | 0.5 % |
11-11-2008 | 8.72 | - | 87200 | -12.8 % |
11-12-2008 | 8.14 | - | 81400 | -18.6 % |
12-01-2009 | 8.37 | - | 83700 | -16.3 % |
11-02-2009 | 8.03 | - | 80300 | -19.7 % |
12-03-2009 | 6.75 | - | 67500 | -32.5 % |
13-04-2009 | 9.04 | - | 90400 | -9.6 % |
11-05-2009 | 10.26 | - | 102600 | 2.6 % |
11-06-2009 | 14.16 | - | 141600 | 41.6 % |
13-07-2009 | 12.87 | - | 128700 | 28.7 % |
11-08-2009 | 14.49 | - | 144900 | 44.9 % |
11-09-2009 | 15.93 | - | 159300 | 59.3 % |
12-10-2009 | 16.67 | - | 166700 | 66.7 % |
11-11-2009 | 16.56 | - | 165600 | 65.6 % |
11-12-2009 | 17.7 | - | 177000 | 77.0 % |
11-01-2010 | 19.31 | - | 193100 | 93.1 % |
11-02-2010 | 18.31 | - | 183100 | 83.1 % |
11-03-2010 | 19.03 | - | 190300 | 90.3 % |
12-04-2010 | 20.36 | - | 203600 | 103.6 % |
11-05-2010 | 20.13 | - | 201300 | 101.3 % |
11-06-2010 | 20.42 | - | 204200 | 104.2 % |
12-07-2010 | 21.97 | - | 219700 | 119.7 % |
11-08-2010 | 23.0 | - | 230000 | 130.0 % |
13-09-2010 | 24.29 | - | 242900 | 142.9 % |
11-10-2010 | 25.02 | - | 250200 | 150.2 % |
11-11-2010 | 24.71 | - | 247100 | 147.1 % |
13-12-2010 | 23.06 | - | 230600 | 130.6 % |
11-01-2011 | 22.83 | - | 228300 | 128.3 % |
11-02-2011 | 20.98 | - | 209800 | 109.8 % |
11-03-2011 | 21.02 | - | 210200 | 110.2 % |
11-04-2011 | 22.86 | - | 228600 | 128.6 % |
11-05-2011 | 22.96 | - | 229600 | 129.6 % |
13-06-2011 | 23.12 | - | 231200 | 131.2 % |
11-07-2011 | 23.41 | - | 234100 | 134.1 % |
11-08-2011 | 22.45 | - | 224500 | 124.5 % |
12-09-2011 | 21.62 | - | 216200 | 116.2 % |
11-10-2011 | 21.05 | - | 210500 | 110.5 % |
11-11-2011 | 21.19 | - | 211900 | 111.9 % |
12-12-2011 | 19.28 | - | 192800 | 92.8 % |
11-01-2012 | 19.38 | - | 193800 | 93.8 % |
13-02-2012 | 22.26 | - | 222600 | 122.6 % |
12-03-2012 | 22.79 | - | 227900 | 127.9 % |
11-04-2012 | 23.15 | - | 231500 | 131.5 % |
11-05-2012 | 22.29 | - | 222900 | 122.9 % |
11-06-2012 | 22.38 | - | 223800 | 123.8 % |
11-07-2012 | 23.68 | - | 236800 | 136.8 % |
13-08-2012 | 23.66 | - | 236600 | 136.6 % |
11-09-2012 | 23.99 | - | 239900 | 139.9 % |
11-10-2012 | 25.26 | - | 252600 | 152.6 % |
12-11-2012 | 25.68 | - | 256800 | 156.8 % |
11-12-2012 | 27.24 | - | 272400 | 172.4 % |
11-01-2013 | 27.64 | - | 276400 | 176.4 % |
11-02-2013 | 26.19 | - | 261900 | 161.9 % |
11-03-2013 | 25.63 | - | 256300 | 156.3 % |
11-04-2013 | 24.22 | - | 242200 | 142.2 % |
13-05-2013 | 25.13 | - | 251300 | 151.3 % |
11-06-2013 | 24.13 | - | 241300 | 141.3 % |
11-07-2013 | 23.85 | - | 238500 | 138.5 % |
12-08-2013 | 22.36 | - | 223600 | 123.6 % |
11-09-2013 | 22.85 | - | 228500 | 128.5 % |
11-10-2013 | 24.2 | - | 242000 | 142.0 % |
11-11-2013 | 25.47 | - | 254700 | 154.7 % |
11-12-2013 | 26.7 | - | 267000 | 167.0 % |
13-01-2014 | 28.14 | - | 281400 | 181.4 % |
11-02-2014 | 27.34 | - | 273400 | 173.4 % |
11-03-2014 | 29.26 | - | 292600 | 192.6 % |
11-04-2014 | 31.93 | - | 319300 | 219.3 % |
12-05-2014 | 33.22 | - | 332200 | 232.2 % |
11-06-2014 | 41.35 | - | 413500 | 313.5 % |
11-07-2014 | 42.11 | - | 421100 | 321.1 % |
11-08-2014 | 43.28 | - | 432800 | 332.8 % |
11-09-2014 | 49.7 | - | 497000 | 397.0 % |
13-10-2014 | 48.6 | - | 486000 | 386.0 % |
11-11-2014 | 52.01 | - | 520100 | 420.1 % |
11-12-2014 | 54.42 | - | 544200 | 444.2 % |
12-01-2015 | 56.77 | - | 567700 | 467.7 % |
11-02-2015 | 56.84 | - | 568400 | 468.4 % |
11-03-2015 | 58.84 | - | 588400 | 488.4 % |
13-04-2015 | 61.52 | - | 615200 | 515.2 % |
11-05-2015 | 56.55 | - | 565500 | 465.5 % |
11-06-2015 | 55.83 | - | 558300 | 458.3 % |
13-07-2015 | 61.03 | - | 610300 | 510.3 % |
11-08-2015 | 64.01 | - | 640100 | 540.1 % |
11-09-2015 | 57.89 | - | 578900 | 478.9 % |
12-10-2015 | 61.68 | - | 616800 | 516.8 % |
13-11-2015 | 59.99 | - | 599900 | 499.9 % |
11-12-2015 | 60.29 | - | 602900 | 502.9 % |
11-01-2016 | 61.21 | - | 612100 | 512.1 % |
11-02-2016 | 52.45 | - | 524500 | 424.5 % |
11-03-2016 | 54.35 | - | 543500 | 443.5 % |
11-04-2016 | 57.12 | - | 571200 | 471.2 % |
11-05-2016 | 59.74 | - | 597400 | 497.4 % |
13-06-2016 | 61.15 | - | 611500 | 511.5 % |
11-07-2016 | 64.66 | - | 646600 | 546.6 % |
11-08-2016 | 66.46 | - | 664600 | 564.6 % |
12-09-2016 | 68.63 | - | 686300 | 586.3 % |
13-10-2016 | 71.23 | - | 712300 | 612.3 % |
11-11-2016 | 67.76 | - | 677600 | 577.6 % |
12-12-2016 | 65.69 | - | 656900 | 556.9 % |
11-01-2017 | 67.97 | - | 679700 | 579.7 % |
13-02-2017 | 72.4 | - | 724000 | 624.0 % |
14-03-2017 | 74.87 | - | 748700 | 648.7 % |
11-04-2017 | 81.61 | - | 816100 | 716.1 % |
11-05-2017 | 85.46 | - | 854600 | 754.6 % |
12-06-2017 | 84.87 | - | 848700 | 748.7 % |
11-07-2017 | 85.74 | - | 857400 | 757.4 % |
11-08-2017 | 83.78 | - | 837800 | 737.8 % |
11-09-2017 | 89.66 | - | 896600 | 796.6 % |
11-10-2017 | 88.86 | - | 888600 | 788.6 % |
13-11-2017 | 91.19 | - | 911900 | 811.9 % |
11-12-2017 | 94.25 | - | 942500 | 842.5 % |
11-01-2018 | 99.46 | - | 994600 | 894.6 % |
12-02-2018 | 95.35 | - | 953500 | 853.5 % |
12-03-2018 | 92.01 | - | 920100 | 820.1 % |
11-04-2018 | 93.89 | - | 938900 | 838.9 % |
11-05-2018 | 94.75 | - | 947500 | 847.5 % |
11-06-2018 | 93.64 | - | 936400 | 836.4 % |
11-07-2018 | 92.7 | - | 927000 | 827.0 % |
13-08-2018 | 95.78 | - | 957800 | 857.8 % |
11-09-2018 | 94.76 | - | 947600 | 847.6 % |
11-10-2018 | 82.66 | - | 826600 | 726.6 % |
12-11-2018 | 86.13 | - | 861300 | 761.3 % |
11-12-2018 | 85.97 | - | 859700 | 759.7 % |
11-01-2019 | 88.97 | - | 889700 | 789.7 % |
11-02-2019 | 87.19 | - | 871900 | 771.9 % |
11-03-2019 | 91.72 | - | 917200 | 817.2 % |
11-04-2019 | 93.35 | - | 933500 | 833.5 % |
13-05-2019 | 89.9 | - | 899000 | 799.0 % |
11-06-2019 | 95.76 | - | 957600 | 857.6 % |
11-07-2019 | 91.96 | - | 919600 | 819.6 % |
13-08-2019 | 85.32 | - | 853200 | 753.2 % |
11-09-2019 | 86.72 | - | 867200 | 767.2 % |
11-10-2019 | 89.48 | - | 894800 | 794.8 % |
11-11-2019 | 94.24 | - | 942400 | 842.4 % |
11-12-2019 | 94.87 | - | 948700 | 848.7 % |
13-01-2020 | 98.59 | - | 985900 | 885.9 % |
11-02-2020 | 103.45 | - | 1034500 | 934.5 % |
11-03-2020 | 93.17 | - | 931700 | 831.7 % |
13-04-2020 | 78.44 | - | 784400 | 684.4 % |
11-05-2020 | 80.19 | - | 801900 | 701.9 % |
11-06-2020 | 84.84 | - | 848400 | 748.4 % |
13-07-2020 | 91.19 | - | 911900 | 811.9 % |
11-08-2020 | 96.82 | - | 968200 | 868.2 % |
11-09-2020 | 99.34 | - | 993400 | 893.4 % |
12-10-2020 | 102.08 | - | 1020800 | 920.8 % |
11-11-2020 | 109.17 | - | 1091700 | 991.7 % |
11-12-2020 | 116.26 | - | 1162600 | 1062.6 % |
11-01-2021 | 125.18 | - | 1251800 | 1151.8 % |
11-02-2021 | 131.06 | - | 1310600 | 1210.6 % |
12-03-2021 | 132.46 | - | 1324600 | 1224.6 % |
12-04-2021 | 125.73 | - | 1257300 | 1157.3 % |
11-05-2021 | 131.9 | - | 1319000 | 1219.0 % |
11-06-2021 | 142.47 | - | 1424700 | 1324.7 % |
12-07-2021 | 147.05 | - | 1470500 | 1370.5 % |
11-08-2021 | 150.89 | - | 1508900 | 1408.9 % |
13-09-2021 | 162.31 | - | 1623100 | 1523.1 % |
11-10-2021 | 167.82 | - | 1678200 | 1578.2 % |
11-11-2021 | 168.05 | - | 1680500 | 1580.5 % |
13-12-2021 | 164.59 | - | 1645900 | 1545.9 % |
11-01-2022 | 169.11 | - | 1691100 | 1591.1 % |
11-02-2022 | 160.53 | - | 1605300 | 1505.3 % |
11-03-2022 | 152.38 | - | 1523800 | 1423.8 % |
11-04-2022 | 161.68 | - | 1616800 | 1516.8 % |
11-05-2022 | 145.15 | - | 1451500 | 1351.5 % |
13-06-2022 | 143.13 | - | 1431300 | 1331.3 % |
11-07-2022 | 149.68 | - | 1496800 | 1396.8 % |
11-08-2022 | 162.35 | - | 1623500 | 1523.5 % |
12-09-2022 | 167.84 | - | 1678400 | 1578.4 % |
11-10-2022 | 159.87 | - | 1598700 | 1498.7 % |
11-11-2022 | 165.66 | - | 1656600 | 1556.6 % |
12-12-2022 | 166.64 | - | 1666400 | 1566.4 % |
11-01-2023 | 159.99 | - | 1599900 | 1499.9 % |
13-02-2023 | 158.81 | - | 1588100 | 1488.1 % |
13-03-2023 | 153.51 | - | 1535100 | 1435.1 % |
11-04-2023 | 157.85 | - | 1578500 | 1478.5 % |
11-05-2023 | 164.41 | - | 1644100 | 1544.1 % |
12-06-2023 | 169.43 | - | 1694300 | 1594.3 % |
11-07-2023 | 175.96 | - | 1759600 | 1659.6 % |
11-08-2023 | 177.77 | - | 1777700 | 1677.7 % |
11-09-2023 | 187.17 | - | 1871700 | 1771.7 % |
11-10-2023 | 183.17 | - | 1831700 | 1731.7 % |
13-11-2023 | 183.07 | - | 1830700 | 1730.7 % |
11-12-2023 | 196.64 | - | 1966400 | 1866.4 % |
11-01-2024 | 202.07 | - | 2020700 | 1920.7 % |
12-02-2024 | 201.32 | - | 2013200 | 1913.2 % |
11-03-2024 | 208.34 | - | 2083400 | 1983.4 % |
12-04-2024 | 217.03 | - | 2170300 | 2070.3 % |
13-05-2024 | 216.14 | - | 2161400 | 2061.4 % |
11-06-2024 | 234.87 | - | 2348700 | 2248.7 % |
11-07-2024 | 248.01 | - | 2480100 | 2380.1 % |
12-08-2024 | 247.06 | - | 2470600 | 2370.6 % |
11-09-2024 | 255.88 | - | 2558800 | 2458.8 % |
11-10-2024 | 261.33 | - | 2613300 | 2513.3 % |
11-11-2024 | 248.52 | - | 2485200 | 2385.2 % |
11-12-2024 | 263.31 | - | 2633100 | 2533.1 % |
13-01-2025 | 235.78 | - | 2357800 | 2257.8 % |
11-02-2025 | 231.45 | - | 2314500 | 2214.5 % |
11-03-2025 | 223.24 | - | 2232400 | 2132.4 % |
11-04-2025 | 229.13 | - | 2291300 | 2191.3 % |
12-05-2025 | 246.22 | - | 2462200 | 2362.2 % |
11-06-2025 | 258.41 | - | 2584100 | 2484.1 % |
26-06-2025 | 259.94 | - | 2599400 | 2499.4 % |
RETURNS CALCULATOR for CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Rolling Returns
Rolling returns are the annualized returns of the scheme taken for a specified period (rolling returns period) on every day/week/month and taken till the last day of the duration. In this chart we are showing the annualized returns over the rolling returns period on every day from the start date and comparing it with the benchmark. Rolling returns is the best measure of a fund's performance. Trailing returns have a recency bias and point to point returns are specific to the period in consideration. Rolling returns, on the other hand, measures the fund's absolute and relative performance across all timescales, without bias.
Riskometer
Key Performance and Risk Statistics of CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | 12.0 | 0.85 | -1.43 | 0.94 | - | - |
Equity: Large and Mid Cap | - | - | - | - | - | - |
PEER COMPARISION of CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
PORTFOLIO ANALYSIS of CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Asset Allocation (%)
Allocation | Percentage (%) |
---|
Market Cap Distribution
Small Cap
15.49%
Others
4.56%
Large Cap
37.05%
Mid Cap
42.99%
Total
100%